Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Simo, 2026
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 571 | 20,47% | 305 | 10,93% | 266 | 9,53% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 494 | 17,71% | 227 | 8,14% | 267 | 9,57% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 595 | 21,33% | 270 | 9,68% | 325 | 11,65% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1059 | 37,96% | 571 | 20,47% | 488 | 17,49% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 7 | 0,25% | 3 | 0,11% | 4 | 0,14% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0,25% | 4 | 0,14% | 3 | 0,11% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 52 | 1,86% | 20 | 0,72% | 32 | 1,15% |
| 9 | STRATA II | 3 | 0,11% | 0 | 0,00% | 3 | 0,11% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2790 | 100,00% | 1402 | 50,25% | 1388 | 49,75% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2790 | 100,00% | 1402 | 50,25% | 1388 | 49,75% | |
Diperbarui pada : 21 Oktober 2026